RP34 : RapidPower™ BLDC Motor
Size: Nema 34
Peak Torque: to 1096 oz-in or 774 Ncm
Peak Torque: to 1096 oz-in or 774 Ncm
Good-Performance. Good Price.
Our ElectroCraft RapidPowerTM Nema 34 is a compact, high-performance brushless motor incorporating ball bearing construction, a low cogging electro-magnetic design with both low audible and magntic noise. It is available with a hall-effect commutation encoder or a variety of optical encoders for higher precision applications.

RP34 Speed / Torque Curves


RP34 Mechanical / Winding Data
| Stack Size Models | RP34 - 112 | RP34 - 217 | RP34 - 313 |
|---|---|---|---|
| Continuous Stall Torque (oz-in) | 112 | 217 | 313 |
| Continuous Stall Torque (Ncm) | 79.08 | 153.22 | 221.01 |
| Peak Torque (oz-in) | 392 | 759 | 1095 |
| Peak Torque (Ncm) | 276.79 | 535.93 | 773.18 |
| Motor Constant (oz-in / Watt) | 18.10 | 29.10 | 35.50 |
| Electrical Constant (msec) | 4.80 | 5.50 | 6.00 |
| Mechanical Constant (msec) | 6.70 | 4.30 | 4.40 |
| Rotor Inertia (oz-in-sec2) | 0.0149 | 0.0258 | 0.0385 |
| Rotor Inertia (gm-cm2) | 1052.2 | 1822.0 | 2718.9 |
| Thermal Resistance (C / Watts) | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| Weight (oz) | 64.0 | 100.0 | 143.0 |
| Weight (Kg) | 1.8 | 2.8 | 4.1 |
| Length (inches) | 2.8 | 4.2 | 5.5 |
| Length (cm) | 7.1 | 10.7 | 14.0 |
| Number of Poles | 4 | 4 | 4 |
| Winding Models | 112V24 | 112V48 | 112V90 | 112V160 | 217V24 | 217V48 | 217V90 | 217V160 | 313V24 | 313V48 | 313V90 | 313V160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Voltage (VDC) | 24 | 48 | 90 | 160 | 24 | 48 | 90 | 160 | 24 | 48 | 90 | 160 |
| Continuous Current (Amps) | 24.4 | 12.1 | 6.1 | 3.2 | 22.3 | 16.9 | 8.9 | 5.0 | 22.7 | 17.0 | 11.3 | 4.7 |
| Peak Current (Amps) | 85.5 | 42.4 | 21.2 | 11.2 | 78.0 | 59.1 | 31.1 | 17.6 | 79.3 | 59.6 | 39.7 | 16.5 |
| Voltage Constant ±10% (VDC/kRPM) | 3.4 | 6.8 | 13.7 | 25.9 | 7.2 | 9.5 | 18.1 | 31.8 | 10.2 | 13.6 | 20.4 | 34.0 |
| Torque Constant ±10% (oz-in / Amp) | 4.6 | 9.2 | 18.5 | 35.0 | 9.7 | 12.8 | 24.4 | 43.0 | 13.8 | 18.4 | 27.6 | 46.0 |
| Torque Constant ±10% (Ncm / Amp) | 3.248 | 6.497 | 13.064 | 24.715 | 6.850 | 9.039 | 17.230 | 30.365 | 9.745 | 12.993 | 19.490 | 32.483 |
| Resistance ±10% (Ohms) | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 4.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.6 |
| Inductance ±10% (mH) | 0.3 | 1.2 | 4.8 | 20.3 | 0.6 | 1.1 | 3.9 | 12.0 | 1.0 | 1.7 | 3.9 | 11.0 |
RP34 Outline Drawing
RP34 Commutation Sequence